|  | 24 февраля 2007, 22:14 Итоговый протокол соревнований "Зимний слалом" 24 февраля 2007 года, личное первенство
| № | ФИО | Команда | Место (1 этап) | Место (2 этап) | Очки | Место (итог) |
| Заднеприводные автомобили |
| 15 | Зудин В.А. | СТК Горизонт | 4 | 4 | 111.0 | 1 |
| 9 | Козлов О.Б. | личник | 6 | 3 | 113.2 | 2 |
| 19 | Пуль Д.А. | Энергоуправление | 8 | 2 | 113.7 | 3 |
| 8 | Ганькин С.Н. | Энергоуправление | 9 | 1 | 114.1 | 4 |
| 10 | Бармин А.М. | ГИБДД-1 | 1 | 10 | 107.1 | 5 |
| 5 | Цепов П.А. | ГИБДД-1 | 2 | 9 | 109.6 | 6 |
| 4 | Вихлянцев О.П. | личник | 5 | 8 | 112.5 | 7 |
| 6 | Рязанцев А.И. | Энергоуправление | 7 | 6 | 114.2 | 8 |
| 7 | Деркач С.А. | СТК Горизонт | 3 | 12 | 111.2 | 9 |
| 18 | Иванов А.Ю. | СТК Горизонт | 12 | 5 | 121.8 | 10 |
| 3 | Харитоненко А.В. | Адреналин | 11 | 7 | 118.4 | 11 |
| 17 | Муха А.В. | ГИБДД-1 | 10 | 11 | 116.6 | 12 |
| 21 | Жевлаков М.М. | Энергоуправление | 13 | 13 | 133.4 | 13 |
| Переднеприводные автомобили |
| 2 | Кокоев А.А. | личник | 1 | 2 | 100.8 | 1 |
| 13 | Луканов А.М. | Адреналин | 3 | 4 | 107.2 | 2 |
| 22 | Липайкин С.М. | личник | 5 | 3 | 112.0 | 3 |
| 11 | Садилов А.Н. | Адреналин | 7 | 1 | 112.3 | 4 |
| 14 | Бобров А.Г. | ГИБДД-2 | 2 | 7 | 107.2 | 5 |
| 1 | Козлов А.В. | ГИБДД-2 | 4 | 6 | 111.9 | 6 |
| 16 | Енцов В.Н. | ГИБДД-2 | 8 | 5 | 116.4 | 7 |
| 20 | Бнятов В.В. | Энергоуправление | 6 | 9 | 116.9 | 8 |
| 12 | Пичуров А.В. | личник | 6 | 8 | 124.1 | 9 |
Итоговый протокол соревнований "Зимний слалом" 24 февраля 2007 года, командное первенство
| Команда | Очки | Место | Состав команды |
| ГИБДД-1 | 335.5 | 1 | Бобров А.Г., Козлов А.В., Енцов В.Н. |
| ГИБДД-2 | 333.3 | 2 | Бармин А.М., Цепов П.А., Муха А.В. |
| Адреналин | 337.9 | 3 | Луканов А.М., Садилов А.Н., Харитоненко А.В. |
| Энергоуправление | 341.4 | 4 | Пуль Д.А, Ганькин С.Н., Рязанцев А.И., Бнятов В.В., Жевлаков М.М. |
| СТК Горизонт | 344.0 | 5 | Зудин В.А., Деркач С.А., Иванов А.Ю. |
Прокомментировать
Нет комментариев
Написать
|