Старая служба знакомств
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статистика: всего анкет: 735 » мужчины: 490 девушки: 234 пары: 10 |
| Рассылка: |
| Ольга | |
| девушка ищет мужчину | |
| дата рождения: | 26 июля 1973 (52) |
| знакомство для: | дружбы создания семьи |
| текст объявления: | Любовь - это не смотрящие друг на друга человека, а смотрящие в одну сторону.... |
| город (страна): | Саров |
| рост: | 164 |
| вес: | 64 |
| email: | |
| дети: | 2 |
| знак зодиака: | Лев |
| занятость: | работаю |
| образование: | высшее |
| семейное положение: | вдова/вдовец |
| положительные качества: | Главное ключик подобрать. А дальше - каждому свое... |
| отрицательные качества: | Смотря какой ларчик открыть... А главное - ненависть ко ЛЖИ. Вот тут то я и становлюсьну просто стервой.... |
| больше всего в человеке я ценю: | Качество мужчины - настоящий мужчина. Спокойствие, юмор, в некоторых случаях хладнокровие, но к ситуации, а не к человеку. |
| больше всего в человеке я ненавижу: | ЛОЖЬ |
| я предпочитаю в музыке: | Только по настроению... |
| я предпочитаю в литературе: | Умные, жизненные |
| я люблю ходить в кино на: | не на....., а не одна. |
| моя мечта: | Найти человека, совсем на меня не похожего, но интересного и так же разного. Создать семью по принципу "Мой дом- моя крепость", и пусть весь мир подождет.... |
| я люблю получать в подарок: | То, что меня на данный момент обрадует. А близкий человек, если он настоящий мужчина всегда знает .... |
| хобби, интересы: | То, что на данный момент меня заинтересовало. Это может быть все, что угодно, главное - настроение... |
| кого я ищу: | Настоящего мужчину, от прикосновения которого могло бы бросать в дрожь, и с которым можно было бы просто посидеть и помолчать. Он не должен думать, что дети - это вредные существа, из-за которых все идет не так! И самое главное два человека должны стать продолжением друг друга, ну практически во всем. |
| анкета добавлена: | 04 февраля 2005, 13:11 (дней: 7755) |
| редактировалась: | 08 февраля 2005, 09:08 |
| просмотров анкеты: | всего: 2102, в среднем в день: 0.27 |
| редактировать | отправить письмо |
Реклама:
Поиск | ||||

